УДАР точная серия P1.5625mm тангажа пиксела
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CRTOP |
| Сертификация: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Номер модели: | P1.5625mm |
|
Подробная информация |
|||
| ПОДАЧА: | 1.5625mm | шкаф: | умирает литой алюминий |
|---|---|---|---|
| Прочность: | низкий голубой луч | Угол взгляда: | 140º |
| освежите: | 3840hz | Поддерживайте режим: | фронт поддерживает |
| РАЗМЕР КОРОБКИ: | 600*337.5mm | Яркость: | ≥600cd |
| Характеристика: | Через последовательный дизайн расположения обломока и структуру совмещенную с nano-оптически материа | ||
| Высокий свет: | Стена P1.5625mm коммерчески видео-,Дисплей СИД обслуживания фронта FCC P1.5625mm,Стена FCC 3840Hz коммерчески видео- |
||
Характер продукции
Характеристики продукта:
- Шкаф ультра светлого и тонкого плашк-бросания алюминиевый с высокой плоскостностью, только 28mm толстым и веся только 3.2KG.
- Ультра высокие Reliability.There никакие, который подвергли действию штыри и противостатическое нервное расстройство, которое улучшает надежность
- и стабильность дисплея.
- Высокие ранг IP и легкое к структуре Clean.COB поистине полностью загерметизированной включают ее сопротивление влаги, анти--столкновение,
- предохранение повреждения загрязнения, и более легкая чистка поверхности прибора.
- Высокая яркость и анти- слепимость. Смогите эффектно контролировать яркость центра пиксела, уменьшите интенсивность
- светлая радиация, блокирует moiré, слепимость и слепимость к сетчатке.
- Широкий угол наблюдения. Угол наблюдения может быть до 175° горизонтально и вертикально. Отсутствие отступления цвета от
- любое направление.
- Лучшее тепловыделение. Упакованный УДАРОМ дисплей СИД помещает СИД на доске PCB, поэтому жара легка
- быть рассеиванным, едва ли причиняющ светлую амортизацию, значительно расширяя жизнь дисплея.
- Принимает общий дизайн катода, более низкий расход энергии, может эффектно уменьшить расход энергии 25% к
- 50%. Охрана окружающей среды и энергосберегающее, дополнительно удлинить жизненный период экрана.
- Максимум обновленный тариф 3840Hz, динамика ghostless, никакой мазать, более широкий gamut цвета, равномерная яркость, передач-степень
- серая шкала обрабатывая, приносящ переходы реалистического и естественного изображения.
параметр:
| Деталь | Параметр | ||
| Основной параметр | |||
| Тангаж пиксела | 0,9375mm | 1,25mm | 1,5625mm |
| Структура пиксела | УДАР обломока сальто | УДАР обломока сальто | УДАР обломока сальто |
| Плотность пиксела | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
| Разрешение модуля | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Размер модуля (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Размер шкафа (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
| Разрешение шкафа | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| Оптически параметр | |||
|
Одноточечная яркость, Коррекция Chroma |
поддержка | поддержка | поддержка |
| Белая яркость баланса | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Цветовая температура | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Горизонтальный угол наблюдения | 175 Deg. | 175 Deg. | 175 Deg. |
| Вертикальный угол наблюдения | 175 Deg. | 175 Deg. | 175 Deg. |
| Видимое расстояние | 1 метр | 2 метра | 3 метра |
| Единообразие яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Фактор контрастности | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Отростчатое представление | |||
| Биты обработки сигнала | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Масштаб серого цвета | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Расстояние контроля |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
| Режим привода | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного |
| Частота кадров | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Обновленный тариф | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Путь контролировать | Синхронизируйте | Синхронизируйте | Синхронизируйте |
| Ряд регулировки яркости | 0-100 регулировка Stepless | 0-100 регулировка Stepless | 0-100 регулировка Stepless |
| Параметр использования | |||
| Время работы в непрерывном режиме | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Предполагаемая продолжительность жизни СИД (Макс) | >100 000 часов | >100 000 часов | >100 000 часов |
| Оценка IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Рабочая температура | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 |
| Работая влажность | RH 10% до 90% | RH 10% до 90% | RH 10% до 90% |
| Температура хранения | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 |
| Электрический параметр | |||
| Рабочий потенциал | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V |
| Потребляемая мощность | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
| Максимальный расход энергии | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Потребление средней мощности | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте

