Серия 640*480mm P1.538mm крытая фиксированная
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CRTOP |
Сертификация: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Номер модели: | P1.538mm |
Подробная информация |
|||
ПОДАЧА: | 1,538 мм | шкаф: | умирает литой алюминий |
---|---|---|---|
коэффициент контрастности: | 5000:1 | прочность: | низкий синий луч |
угол обзора: | 140º | обновить: | 3840 Гц |
Поддерживать режим: | фронт поддерживать | Размер шкафов: | 640*480mm |
яркость: | ≥600cd | характеристика: | шириной с ультра угол наблюдения 140° |
Высокий свет: | Экран СИД мелкого шага P1.538mm,экран СИД мелкого шага коробки 640*480mm,дисплей приведенный 600cd P1.538mm промышленный |
Характер продукции
Характеристики продукта:
проект | параметр | |
Бейсик ПАРАМЕТР |
тангаж пиксела | 1,538 mm |
структура пиксела | 1R1G1B | |
плотность пиксела | 422753 /m 2 | |
Разрешение модуля | 208 (W) * 104 (H) | |
Размер модуля | 320mm * 160mm * 15mm | |
ОПТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР |
Одноточечная яркость, коррекция хроматичности | имейте |
белая яркость баланса | ≥600 cd/㎡ | |
цветовая температура | 2000K-12500K регулируемое | |
Горизонтальный угол наблюдения | ≥ 140° | |
вертикальный угол наблюдения | ≥ 120° | |
Видимое расстояние | метры ≥3 | |
Единообразие яркости | ≥97% | |
Контраст | ≥5000:1 | |
ОБРАБОТКА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ |
Биты обработки сигнала | 16 bits*3 |
серая шкала | 65536 | |
расстояние контроля | Кабель сети: 100 метров, стекловолокно: 10 километров | |
режим привода | Высокий водитель IC настоящего источника постоянного серой шкалы | |
частота кадров | ≥ 60HZ | |
обновленный тариф | 1920-3840 Hz | |
путь контролировать | Синхронизируйте | |
Ряд регулировки яркости | stepless регулировка 0 до 100 | |
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Непрерывное рабочее временя | часы ≥72 |
Типичная жизнь | 50 000 часов | |
Класс защиты | IP20 | |
ряд работая температуры | -20℃ к 50℃ | |
Работая ряд влажности | не-конденсировать RH 10% до 80% | |
Диапазон температур хранения | -20 ℃ к ℃ 60 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР |
Рабочий потенциал | DC: 4.2-5V |
Требования к электической мощности | AC: 220× (1±10%) v, 50× (1±5%) Hz | |
Максимальный расход энергии | 680W / _㎡ | |
Потребление средней мощности | 270W / _㎡ |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте