Настенный дисплей Vedio экрана СИД P3.91mm 4500cd на открытом воздухе арендный
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CRTOP |
Сертификация: | CE/FCC/ETL |
Номер модели: | P3.91mm |
Оплата и доставка Условия:
Поставка способности: | ² /month 1000m |
---|
Подробная информация |
|||
Тангаж: | P3.91mm | Материал: | умирает шкаф литого алюминия |
---|---|---|---|
Применение: | на открытом воздухе прокат | Яркость: | 4500cd |
Фактор контрастности: | 3000:1 | Угол взгляда: | 120º |
Установите: | быстро легкий для установки и для того чтобы деинсталлировать | водоустойчивый: | IP65 |
Характеристика: | Дуга, угол и различные творческие формы | ||
Высокий свет: | на открытом воздухе арендный экран СИД 4500cd,Дисплей СИД P3.91mm на открытом воздухе арендный,4500cd привело видео- прокат экрана |
Характер продукции
Экран СИД P3.91mm 4500cd на открытом воздухе арендный привел настенный дисплей Vedio
частный алюминий умирает стена приведенная vedio шкафа на открытом воздухе P3.91mm бросания арендная приведенная дисплеем
Прокат привел дисплей, привел параметр стены:
1. Общая польза типа рамк визуального дизайна, сочетания из разбросанное и аккуратное возникновение коробки, спрятанной верхней ручки и интегрированной коробки силы, не только улучшает работая опыт, но также формирует характеристики более дифференцировать символа бренда. Она имеет большее чувство космоса и визуального напряжения в государстве, давая людям характеристики продукта твердости, стабильности и сильной действенности
2. дающ людям характеристики продукта твердости, стабильности и сильной действенности
3. стандартная коробка может достигнуть внутренней дуги 5° без добавления изготовленных на заказ замков или частей собрания коробки, обеспечивая разнообразие возможности для приобъектного дизайна
4. И поднимая замок и левые и правые замки можно быстро соединиться и демонтироваться;
проект | параметр | |
ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР |
тангаж пиксела | 3,91 mm |
структура пиксела | 1R1G1B | |
плотность пиксела | 65410 / m2 | |
Разрешение модуля | 64 (W) * 64 (H) | |
Размер модуля | 250mm*250mm | |
Размер коробки | 500mmX500mm | |
ОПТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР |
Одноточечная яркость, коррекция хроматичности | имейте |
белая яркость баланса | ≥4500cd/㎡ | |
цветовая температура | 3200K-9300K регулируемое | |
Горизонтальный угол наблюдения | ≥ 120° | |
вертикальный угол наблюдения | ≥ 120° | |
Видимое расстояние | метры ≥8 | |
Единообразие яркости | ≥97% | |
Контраст | ≥3000:1 | |
Обработка представления |
Биты обработки сигнала | 16 bits*3 |
серая шкала | 16Bit | |
расстояние контроля | Кабель ethernet гигабита: 100 метров, стекловолокно: 10 километров | |
режим привода | Высокий водитель IC настоящего источника постоянного серой шкалы | |
частота кадров | ≥ 60HZ | |
обновленный тариф | ≥1920 Hz | |
путь контролировать | Синхронизируйте | |
Ряд регулировки яркости | stepless регулировка 0 до 100 | |
Параметр деятельности |
Непрерывное рабочее временя | часы ≥72 |
Типичная жизнь | 50 000 часов | |
Класс защиты | IP 65 | |
ряд работая температуры | -20℃ к 50℃ | |
Работая ряд влажности | не-конденсировать RH 10% до 80% | |
Диапазон температур хранения | -20 ℃ к ℃ 60 | |
Электрический параметр |
Рабочий потенциал | DC 5V |
Требования к электической мощности | AC: 220× (1±10%) v, 50× (1±5%) Hz | |
Максимальный расход энергии | ㎡ 80 0W/ | |
Потребление средней мощности | ㎡ 3 6 0W/ |
PITICH:
крытое P2.604 P2.97 P3.91
На открытом воздухе P2.97 P3.91 P4.81
Размер модуля: 250x250mm
Размер коробки: 500*500mm