Точная серия 600*337.5mm тангажа пиксела
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CRTOP |
| Сертификация: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Номер модели: | P1,44 мм |
|
Подробная информация |
|||
| Тангаж: | 2..8mm | шкаф: | Умирает литой алюминий |
|---|---|---|---|
| Угол взгляда: | 140º | освежите: | 3840hz |
| Поддерживать режим: | фронт поддерживать | Размер коробки: | 600*337.5mm |
| Яркость: | ≥600cd | Характеристика: | всесторонне улучшает структуру модуля коробки |
| Высокий свет: | экран СИД мелкого шага 3840Hz,Экран СИД мелкого шага P1.86mm,Монитор панели P1.86mm приведенный 600cd |
||
Характер продукции
Характеристики продукта:
- Дизайн шкафа заливки формы алюминиевый, позволяющ любой соединять с высокой точностью, уникальный дизайну тепловыделения, для обеспечения безопасной и стабилизированной деятельности
- Полностью черные лампы, сверхконтрастный коэффициент, более яркое изображение, более богатые цвета, высокая последовательность, отсутствие мертвый угол и отсутствие отступление цвета.
- Позвольте одноточечный яркости, коррекции chroma, разрешить проблему яркой сбивчивости цвета.
- Поддерживает полностью переднее обслуживание, более удобные установка и обслуживание.
- Поддерживает различные методы установки как установленная стена, штабелирующ установку. Резервный дизайн электропитания, двойной сигнал ввода и выход, автоматически обнаруживающ отказ и переключатель, обеспечивают всю стабильность и надежность системы.
- Исключите расчет цепи остаточного изображения, динамику без ghosting и отставать.
Параметр:
| Деталь | Параметр | ||||
| BasicParameter | |||||
| Тангаж пиксела | 0,9375mm | 1,25mm | 1,44mm | 1,5625mm | 1,875mm |
| Структура пиксела | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Плотность пиксела | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
| Разрешение модуля | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Размер модуля (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| OpticalParameter | |||||
|
Одноточечная яркость, Коррекция Chroma |
поддержка | поддержка | поддержка | поддержка | поддержка |
| Белая яркость баланса | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Цветовая температура | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Горизонтальный угол наблюдения | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. |
| Вертикальный угол наблюдения | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. |
| Видимое расстояние | 3 метра | 3 метра | 3 метра | 3 метра | 3 метра |
| Единообразие яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Фактор контрастности | 5000:1 ≥ | 5000:1 ≥ | 5000:1 ≥ | 5000:1 ≥ | 5000:1 ≥ |
| Отростчатое представление | |||||
| Биты обработки сигнала | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Масштаб серого цвета | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
| Расстояние контроля |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
Кабель: 100 m, оптически Волокно: 10km |
| Режим привода | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного | водитель настоящего источника постоянного |
| Частота кадров | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Обновленный тариф | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Путь контролировать | Синхронизируйте | Синхронизируйте | Синхронизируйте | Синхронизируйте | Синхронизируйте |
| Ряд регулировки яркости | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
| Параметр использования | |||||
| Время работы в непрерывном режиме | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Предполагаемая продолжительность жизни СИД (Макс) | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов |
| Оценка IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Рабочая температура | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 | -20 ℃ к ℃ 50 |
| Работая влажность | RH 10% до 80% | RH 10% до 80% | RH 10% до 80% | RH 10% до 80% | RH 10% до 80% |
| Температура хранения | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 | -20 ℃ к ℃ 60 |
| Электрический параметр | |||||
| Рабочий потенциал | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
| Требования к электической мощности |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
AC: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
AC: 220* (1±10%) v, 50* (1±5%) Hz | AC: 220* (1±10%) v, 50* (1±5%) Hz |
| Максимальный расход энергии | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
| Потребление Averagepower | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |

