Умное СИД фонарного столба улицы P2.5mm показывает на открытом воздухе Vedio
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CRTOP |
Сертификация: | CE/CCC |
Номер модели: | P2.5mm |
Подробная информация |
|||
Другое имя: | Рекламировать дисплей СИД фонарного столба | Тангаж пиксела: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Применитесь для: | На открытом воздухе фонарный столб фонарного столба/улицы | Особенность: | высокая яркость, коэффициент перевода высокого цвета |
Фирменное наименование: | CRTOP | Функция дисплея: | Vedio |
Размер модуля: | 320*160mm | Угол взгляда: | ² ≧120 |
Высокий свет: | Дисплей СИД фонарного столба улицы P2.5mm,дисплей СИД фонарного столба улицы 320*160mm,Дисплей СИД P2.5mm умный |
Характер продукции
Умное СИД фонарного столба улицы P2.5mm показывает на открытом воздухе Vedio
Умная на открытом воздухе реклама улицы P2.5mm привела дисплей Vedio привела дисплей
Детали продукта:
Как умный терминал города, экран фонарного столба СИД умный имеет функцию отпуска в реальном времени информации, может немедленно выпустить аварийную информацию, и автоматически произвести журнал игры; функция содержания дисплея полиэкрана, т.е., один экран может сыграть текст, видео и изображения в то же время; с фиксированной точкой функция доставки, содержание сыграна на постоянная точка, различное содержание можно сыграть на таком же экране, и такое же содержание можно сыграть на различных экранах.
параметры:
проект | параметр | Примечание | |
ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР |
тангаж пиксела | _2.5mm | |
структура пиксела | 1R1G1B | ||
плотность пиксела | 160000 /m 2 | ||
Разрешение модуля | 128 (W) * 64 (H) | ||
Размер модуля | _320mm * 160mm | ||
ОПТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР |
Одноточечная яркость, коррекция хроматичности | имейте | |
белая яркость баланса | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
цветовая температура | 3200K-9300K регулируемое | ||
Горизонтальный угол наблюдения | ≥ 120° | ||
вертикальный угол наблюдения | ≥ 120° | ||
Видимое расстояние | метры ≥8 | ||
Единообразие яркости | ≥97% | ||
Контраст | 000:1 ≥ 5 | ||
ПАРАМЕТР ОБРАБОТКИ |
Биты обработки сигнала | 16 bits*3 | |
серая шкала | 16Bit | ||
расстояние контроля | Кабель ethernet гигабита: 100 метров, стекловолокно: 10 километров | ||
режим привода | Высокий водитель IC настоящего источника постоянного серой шкалы | ||
частота кадров | ≥ 60HZ | ||
обновленный тариф | ≥ 1920 Hz | ||
путь контролировать | Синхронизируйте | ||
Ряд регулировки яркости | stepless регулировка 0 до 100 | ||
ПАРАМЕТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Непрерывное рабочее временя | часы ≥72 | |
Типичная жизнь | 50 000 часов | ||
Класс защиты | Фронт IP65, задняя часть IP43 | ||
ряд работая температуры | -20℃ к 50℃ | ||
Работая ряд влажности | не-конденсировать RH 10% до 80% | ||
Диапазон температур хранения | -20 ℃ к ℃ 60 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР |
Рабочий потенциал | DC 5V | |
Требования к электической мощности | AC: 220× (1±10%) v, 50× (1±5%) Hz | ||
Максимальный расход энергии | ㎡ 8 5 0W/ | ||
Потребление средней мощности | 350W/ ㎡ |